|
|
▼【注】お住まいの地域の情報がない場合▼ |
|
お住まいの場所を教えていただければ、お客様に代わって助成金の有無をお調べします。 |
|
お問い合わせ先 |
TEL: 0770-72-5152(受付時間 8時〜17時)月〜金(祝日除く) E-mail: info@nissei-web.co.jp |
| 都道府県 | 市町村 |
指定タンク | 事前申請 | 助成金額 | 助成限度額 | 担当部署 |
連絡先 | 申請書 | 申請手順書 | |
| 岐阜県 | 関市 | 要 | 100〜200リットル未満・・・設置費の1/2 |
20000円 |
土木課 | 0575-23-7336 | ||||
200リットル以上 ・・・設置費の1/2 |
25000円 |
|||||||||
| 可児市 | 工事に係る費用の2分の1以内 | 30000円 | 上下水道業務課下水道係 | 0574-62-1111 | ○ | ○ | ||||
| 80000円 | ||||||||||
| 多治見市 | 材料費の1/2の額と2万円のいずれか少ない額 |
多治見市役所下水道課 工事グループ | 22-1111 | ○ | ○ | |||||
| 材料費の1/2の額と3万5千円のいずれか少ない額 | ||||||||||
| 材料費の1/2の額と5万円のいずれか少ない額 | ||||||||||
| 静岡県 | 三島市 | 工事に要する経費の1/2以内の金額 |
80000円 | まちづくり部水と緑の課 | 055-983-2642 | ○ | ○ | |||
| 工事に要する経費の1/2以内の金額 | 50000円 | |||||||||
| 磐田市 | 平成21年度で終了しました | 建設部 道路河川課 | 0538-37-4808 | |||||||
| 富士市 | ○ | 30000円 | 河川課 | 0545-55-2833 | ○ | ○ | ||||
| 静岡市 | ○ | 設置費の3分の2に相当する額 | 30000円 | 水道部下水道維持課静岡排水設備監理室 | 054-221-1499 | ○ | × | |||
| 60000円 | 下水道部下水道維持課排水設備担当 | 054-354-2746 | ||||||||
| 愛知県 | 一宮市 | ○ | 1施設につき雨水貯留施設の改造及び新設工事費総額の4分の3に0.95を乗じた額 | 建設部治水課河川グループ | 0586-28-8642 | ○ | × | |||
| 42000円 | ||||||||||
| 95000円 | ||||||||||
| 190000円 | ||||||||||
| 285000円 | ||||||||||
| 岡崎市 | 工事費の2/3 | 100000円 | 岡崎市下水道部下水施設課排水設備班 | 0564-23-6306 | ○ | × | ||||
| 春日井市 | 100000円 | 下水道部河川排水課 | 0568-85-6361 | ○ | ○ | |||||
| 豊田市 | ○ | 工事費用の1/2 | 60000円 | 下水道施設課 | 0565-31-1212 | ○ | ○ | |||
| 蒲郡市 | 3分の2 | 70000円 | 上下水道部下水道課 | 0533-66-1140 | ○ | × | ||||
| 小牧市 | 工事費の4分の3に相当する額 | 45000円 | 河川課 | 0568-76-1139 | ○ | × | ||||
| 300000円 | ||||||||||
| 刈谷市 | ○ | 100〜200L未満 補助対象経費の3分の2 | 15000円 | 建設部雨水対策課 | 0566-62-1066 | ○ | ○ | |||
| 200L以上 補助対象経費の3分の2 | 25000円 | |||||||||
| 安城市 | 改造工事に要した経費に2/3を乗じて得た額 | 75000円 | 安城市建設部土木課 | 0566-76-1111 | ○ | ○ | ||||
| 100000円 | ||||||||||
| 150000円 | ||||||||||
| 18,000円か購入費用の1/2の額の低い方の額を補助※ただし、2基まで | 18000円 | |||||||||
| 25,000円か購入費用の1/2の額の低い方の額を補助※ただし、2基まで | 25000円 | |||||||||
| 高浜市 | ○ | 1基当り22,000円又は設置費用の1/2 | 22000円 | 上下水道グループ | 0566-52-1111 | ○ | ○ | |||
| 豊川市 | ○ | 設置工事費の2分の1の額 | 25000円 | 上下水道部下水管理課 | 0533-89-2145 | ○ | × | |||
| 豊橋市 | 本体価格の1/2 | 18000円 | 豊橋市役所 | 0532-51-2111 | ○ | × | ||||
| 大口町 | 設置の購入および工事に要する額の2分の1の額または、25,000円 | 25000円 | 環境建設部環境経済課 | 0587-95-1111 | ○ | × | ||||
| 東浦町 | 100リットル当たり7,000円又は設置費用の3分の2の価格のいずれか低い額 | 150000円 | 土木課 | 0562-83-3111 | ○ | × | ||||
| 長久手町 | 150L以上 | ○ | 購入費用の3分の2 | 50000円 | 生活環境部環境課 | 0561-63-1111 | ||||
| 音羽町 | 豊川市と合併 | |||||||||
| 田原市 | 80L以上 | ○ | 設置費用の2分の1 | 100000円 | 田原市役所(代表) | 0531-22-1111 | ○ | ○ | ||
| 江南市 | ○ | 購入金額の4分の3 ※木曽川流域を除く草井町、和田町、勝佐町は購入金額の10分の9 |
100以上200L | 45000円 | 土木建築課 | 0587-54-1111 | ○ | ○ | ||
| 201以上500L | 100000円 | |||||||||
| 501以上1000L | 200000円 | |||||||||
| 1001L以上 | 300000円 | |||||||||
| 100リットル以上1万円以下のタンク | 全額補助 | |||||||||
| 西尾市 | ○ | 購入費用の3分の2 | 100000円 | 上下水道部 下水道管理課 | 0563-56-2111 | |||||
| 長野県 | 長野市 | 100リットル以上500リットル未満 費用の半額 | 25000円 | 長野市河川課 | 026-224-5046 | |||||
| 500リットル以上 費用の半額 | 50000円 | |||||||||
| 安曇野市 | ○ | 100リットル以上500リットル未満 費用の半額 | 25000円 | 市民環境部環境課 | 0263-82-3131 | ○ | ○ | |||
| 500リットル以上 費用の半額 | 50000円 | |||||||||
| 飯田市 | ○ | ○ | 100リットル以上500リットル未満 費用の半額 | 25000円 | 地球温暖化対策課 地球温暖化対策係 | 0265-22-4511 | ○ | ○ | ||
| 500リットル以上 費用の半額 | 50000円 | |||||||||
| 上田市 | ○ | 100リットル以上500リットル未満 費用の半額 | 30000円 | 市民生活部 生活環境課 | 0268-23-5120 | ○ | ○ | |||
| 500リットル以上 費用の半額 | 50000円 | |||||||||
![]()
| 送料(全国一律) | |
|---|---|
| 4,800円(税込)未満 | 全国一律480円 |
| 4,800円(税込)以上 | 送料無料 |
※北海道、沖縄、離島を除きます。
※雨水タンクなど一部の大型商品を除きます。

株式会社日盛興産 エコショップ節水村
〒919-2384 福井県大飯郡高浜町青17-21-6
通信販売業務責任者:日高 規晃
TEL:0770-72-5152
FAX:0770-72-9028
営業時間: 8:00〜17:00 月曜〜金曜(※祝日除く)
E-mail:info@nissei-web.co.jp
Copyright© 2008 NISSEI KOSAN Co.,Ltd. All Rights Reserved.